|
Productdetails:
|
Hoog licht: | Rechthoekige holle stalen buis RHS,S355JR holle stalen buis RHS,EN10219 holle stalen buis |
---|
Rechthoekig Hol - RHS STALEN BUIS
RHS (rechthoekige holle secties) Maten:
Breed: 50*20mm-400-300mm
GEWICHT: 1,6 mm - 16,0 mm
Rechthoekige holle buis - RHS stalen buis China vierkante rechthoekige buis Fabriek Directe verkoop Aangepaste diverse rechthoekige holle buis Lage prijs Hoge kwaliteit
productnaam | productnaam |
productnaam | Vierkante buis: 20*20mm~500*500mm Dikte: 1,2 mm ~ 20 mm Lengte: 2,0m~12m |
Materiaal | Koolstofarm staal |
Staalkwaliteit | Q195 = S195 / A53 klasse A Q235 = S235 / A53 Klasse B / A500 Klasse A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355 = S355JR / A500 Klasse B Klasse C |
Standaard | EN10219, EN10210 GB/T 6728 JIS G3466 ASTM A500, A36 |
Oppervlak roestwerende coating | pre-gegalvaniseerd (Zink coating: 40-80g/m2) heet ondergedompeld gegalvaniseerd (Zinkdeklaag: 200-600g/m2) |
Pijp eindigt | Pijp eindigt |
Certificaten | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
Verpakking en verzending | 1. OD 300 mm en lager in zeshoekige zeewaardige bundels verpakt door stalen strips, met twee nylon stroppen voor elke bundel 2. boven OD 300 mm in bulk of volgens aangepast advies 3. 25 ton/container en 5 ton/maat voor een proefbestelling; 4. Voor 20-inch containers is de maximale lengte 5,8 m; 5. Voor een 40-inch container is de maximale lengte 11,8 m. |
Gebruik | Constructie / bouwmaterialen stalen buis Structuur stalen buis Stalen buis voor zonnestructuurcomponenten Hekpaal stalen buis Kasframe stalen buis |
Handelsvoorwaarden | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA |
Betaalvoorwaarden | T/T, LC |
Tijd om te bezorgen | 15-45 dagen (gebaseerd op hoeveelheid) na ontvangst van vooruitbetaling door T/T of LC. |
Hoofd markt | Midden-Oosten, Europa, Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en Oceanië |
Holle sectie
Holle secties kunnen cirkelvormige, vierkante of rechthoekige secties zijn, hoewel andere vormen beschikbaar zijn, zoals elliptisch.Holle sectie is alleen samengesteld uit constructiestaal per code. Deze secties zijn verkrijgbaar met antiroestoliecoating van binnen en van buiten om een veilige levering aan eindklanten te garanderen.
Chemische samenstelling van materiaal
Cijfer | element | C | Mn | P | S |
ASTM A500 Gr.b | % | 0,05%-0,23% | 0,3%-0,6% | 0,04% | 0,04% |
Conform EN10027/1 | Conform EN10027/2 | C% maximum (Norminaal WT (mm) | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Maximaal N% | |
en IC10 | ≤ 40 | |||||||
S235JRH | 1.0039 | 0.17 | 0,20 | - | 1.40 | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
S275JOH | 1.0149 | 0,20 | 0,22 | - | 1.50 | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S275J2H | 1.0138 | 0,20 | 0,22 | - | 1.50 | 0,035 | 0,035 | - |
S355JOH | 1.0547 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S355J2H | 1.0576 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | - |
Mechanische eigenschappen van materiaal
Cijfer | Opbrengst sterkte | Treksterkte | Verlenging |
A500.Gr.b | 46 kilo | 58 kilo | 23% |
A513.GR.B | 72 kilo | 87 kilo | 10% |
Norm | Opbrengst sterkte | Treksterkte | Min.elogatie | Min.percent eigenschappen | ||||||||
Conform EN10027/1 en IC10
|
Conform EN10027/2 | Normaal WTmm | Normaal WTmm | lang. | Kruis | Testtemperatuur°C | Gemiddelde min.impactwaarde | |||||
≤16 | >6 | >40 | <3 | ≤3≤65 | Normaal WTmm | |||||||
≤65 | ≤65 | ≤40 | >40 | >40 | ≤65 | |||||||
≤65 | ≤40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275JOH | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355JOH | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Gelijkwaardige specificaties
EN 10210-1 |
NF A 49501 NF A 35501 |
DIN 17100 DIN 17123/4/5 |
BS 4360 |
UNI 7806 |
S235JRH | E 24-2 | Sint 37.2 | – | Fe 360 B |
S275JOH | E 28-3 | St 44.3 U | 43 C | Fe 430 C |
S275J2H | E 28-4 | St 44.3 N | 43 D | Fe 430 D |
S355JOH | E 36-3 | St 52.3 U | 50 C | Fe 510 C |
S355J2H | E 36-4 | St 52.3 N | 50 D | Fe 510 D |
S275NH | – | St E 285 N | – | – |
S275NLH | – | TSt E 285 N | 43 E.E. | – |
S355NH | E 355 R | St E 355 N | – | – |
S355NLH | – | TSt E 355 N | 50 EE | – |
S460NH | E 460 R | St E 460 N | – | – |
S460NLH | – | TSt E 460 N | 55 EE | – |
– blokletter "S" betekent "STAAL VOOR STRUCTURELE TOEPASSINGEN"
– het volgende cijfer is de minim.vloeigrens vereist voor wanddikte ≤16 mm
– "J2" betekent impacttestwaarde -20° C min.27 joule
– blokletter "H" betekent "HOLLE GEDEELTE".
MS rechthoekige buismaten (het kan worden aangepast aan de eisen van de klant)
Maat doorDuim(diameter) | Dikte | Maten perMM(diameter) | Dikte |
inch | inch | mm | mm |
1 "x 1/2" | 0,065" | 10 mm × 15 mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm |
1 "x 3/4" | 0,065" | 10 mm × 20 mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm |
0,095" | 14 mm × 21 mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm | |
1 1/4 "x 3/4" | 0,065" | 15 mm × 30 mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm |
1 1/2 "x 3/4" | 0,065" | 15 mm × 38 mm | 0,6 mm ~ 1,5 mm |
0,120" | 20 mm × 20 mm | 0,6 mm ~ 2 mm | |
1 1/2 "x 1" | 0,065" | 20 mm × 30 mm | 0,6 mm ~ 2 mm |
0,072" | 20 mm × 40 mm | 0,6 mm ~ 2 mm | |
0,083" | 20 mm × 50 mm | 0,6 mm ~ 2 mm | |
0,120" | 22 mm x 35 mm | 0,6 mm ~ 2 mm | |
2 "x 1" | 0,065" | 25 mm x 40 mm | 0,9 mm ~ 2 mm |
0,083" | 25 mm x 65 mm | 0,9 mm ~ 3,75 mm | |
0,120" | 30 mm × 20 mm | 1 mm ~ 2 mm | |
0,188" | 30 mm × 40 mm | 1 mm ~ 3,75 mm | |
2 "x 1 1/4" | 0,065" | 30 mm × 45 mm | 1 mm ~ 3,75 mm |
0,083" | 30 mm x 50 mm | 1 mm ~ 3,75 mm | |
2 "x 1 1/2" | 0,083" | 30 mm x 60 mm | 1 mm ~ 4 mm |
0,120" | 40 mm × 25 mm | 1 mm ~ 4,5 mm | |
2 1/2 "x 1 1/2" | 0,072" | 40 mm × 50 mm | 1 mm ~ 4,5 mm |
0,083" | 40 mm x 60 mm | 1 mm ~ 4,5 mm | |
0,120" | 40 mm × 80 mm | 1 mm ~ 5 mm | |
0,148" | 40 mm × 100 mm | 1 mm ~ 5 mm | |
0,188" | 50 mm × 25 mm | 2 mm ~ 5 mm | |
0,250" | 50 mm × 30 mm | 2 mm ~ 5 mm | |
3 "x 1" | 0,083" | 50 mm × 60 mm | 2 mm ~ 5 mm |
0,120" | 50 mm × 80 mm | 2 mm ~ 5 mm | |
0,188" | 50 mm × 100 mm | 2 mm ~ 5 mm | |
3 "x 1 1/2" | 0,083" | 60 mm × 30 mm | 2 mm ~ 6 mm |
0,120" | 60 mm x 40 mm | 2 mm ~ 6 mm | |
0,188" | 60 mm × 80 mm | 2 mm ~ 6 mm | |
0,250" | 70 mm × 50 mm | 2 mm ~ 6 mm | |
3 "x 2" | 0,065 | 80 mm x 30 mm | 2 mm ~ 8 mm |
0,083 | 80 mm x 40 mm | 2 mm ~ 8 mm | |
0,125 | 80 mm x 60 mm | 2 mm ~ 8 mm | |
0,188 | 80 mm × 100 mm | 2 mm ~ 8 mm | |
0.250 | 100 mm × 50 mm | 2 mm ~ 8 mm | |
3 "x 2" | 0,083" | 120 mm x 60 mm | 2,5 mm~10 mm |
0,120" | 120 mm × 80 mm | 2,5 mm~10 mm | |
0,188" | 140 mm × 60 mm | 2,5 mm~10 mm | |
0,250" | 140 mm × 80 mm | 2,5 mm~10 mm | |
0,312" | 150 mm × 100 mm | 2,5 mm~12 mm |
Waarom voor ons kiezen
01. Geavanceerde apparatuur
Drie productielijnen met vierkante buizen en drie rechthoekige buizen maken gebruik van de meest geavanceerde apparatuur in China, met een werkplaats van 30.000 vierkante meter.
02. Hoogwaardige staalbandgrondstoffen
We kiezen voor hoogwaardige grondstoffen.Ons basisstaal is afkomstig van binnenlandse en andere bekende merken.
03. Uitvoer
Vierkante buis en rechthoekige buis, de maandelijkse output is ongeveer 10.000-100.000 ton en de inventaris is voldoende.
04. Kwaliteitscontrole
Er worden strikte kwaliteitsinspectienormen geïmplementeerd en de producten voldoen aan de internationale ISO- en SGS-normen om 100% naleving van de eisen van de klant te garanderen.
05. Snelle levering
Geavanceerd productiebeheerproces, van productie tot levering, efficiënt en snel.
06. Verkoopservice
We hebben professionele verkoopmedewerkers in het Engels, Spaans, Portugees, Frans, Arabisch en Russisch, geschikt voor verschillende markten.
Contactpersoon: JEFF