|
Productdetails:
|
Hoog licht: | 18 gauge roestvrijstalen plaat 304.304 # 4 roestvrijstalen plaat,geborstelde roestvrijstalen plaat koudgetrokken,Brushed Stainless Steel Sheet Cold Drawn |
---|
18 gauge roestvrijstalen plaat 304 # 4 geborstelde afwerking 304 roestvrijstalen plaat
Wij leveren RVS 304 platen in verschillende diktes, die bewerkt kunnen worden voor geborstelde oppervlakken
Goedkope 4 # oppervlak 304 roestvrijstalen plaat geborsteld oppervlak 18 gauge dikke roestvrijstalen plaat 304 prijs
Type | Koudgetrokken of warmgewalst |
Dikte | 0,1-300 mm |
Breedte | 1000, 1219, 1500, 2000, 2500, 3000mm enz. |
Lengte | 1000, 1500, 2438, 3000, 5800, 6000, 9000, 12000mm enz. |
Standaard | ASTM JIS AISI GB DIN EN |
Oppervlak afgewerkt | BEDELAARS, 2B, NR.1, NR.4, 4K, HL, 8K |
Sollicitatie | Het wordt veel gebruikt in de hoge-temperatuur- en elektrische industrie, medische apparaten, bouw, chemie, voedingsindustrie, landbouw, en scheepscomponenten. Het is ook van toepassing op voedsel- en drankverpakkingen, keukenbenodigdheden, treinen, vliegtuigen, transportbanden, voertuigen, bouten, moeren, veren, en gaas etc. . |
Certificering | CE, ISO, SGS, BV |
Techniek | Warmgewalst of koudtrekken |
Kant | Molenrand / spleetrand |
Kwaliteit | SGS-inspectie |
Rang (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 enz. |
Kwaliteit (EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 |
Prijsvoorwaarden | CIF CFR FOB AF-WERK |
Export verpakking | Waterdicht papier, stalen strip verpakt en ander standaard zeewaardig exportpakket of aangepast pakket |
Capaciteit van de levering | 5000 ton/ton per maand |
Betaalvoorwaarden | T/TL/C en Western Union enz. |
Gids voor het bestellen van producten
Gebruikers moeten de volgende informatie verstrekken bij het plaatsen van een bestelling
01. Productnaam (roestvrijstalen plaat of roestvrijstalen spoel)
02. Productnormnummer
03. Staalkwaliteit
04. Productspecificatie en maatnauwkeurigheid (inclusief dikte, breedte en lengte)
05. Randstatus
06. Oppervlaktekwaliteitsniveau
07. Nauwkeurigheid van de plaatvorm
08. Type, laagdikte en oppervlaktebehandeling bij gecoate producten
09. Oppervlaktestructuur bij thermisch verzinkte producten
10. Gewicht
11. Verpakkingsmethode
12. Toepassing
13. Overige bijzondere wensen
Oppervlak afgewerkt | Kenmerken | sollicitatie |
NR.1 | Afgewerkt door warmwalsen, gladder en beitsen, gekenmerkt door wit gebeitst oppervlak. | Apparatuur voor de chemische industrie, industriële tanks. |
2B | Afgewerkt door onthardingsbehandeling, beitsen na koudwalsen, gevolgd door huiddoorgang naar een helderder en gladder oppervlak. | Medische instrumenten voor algemeen gebruik, Tafelgerei. |
BA | Heldere onthardingsbehandeling na koudwalsen. | Keukengerei, Keukengerei, Architectonisch doel. |
NR 4 (Satijn) | Afgewerkt door ononderbroken lineair borstelen | Architectuur, industrieën, roltrappen, keukengerei, voertuigen. |
Haarlijn | Afgewerkt door continu lineair borstelen | Architectuur, industrieën, roltrappen, keukengerei, voertuigen. |
8K (spiegel) | Een spiegelachtig reflecterend oppervlak door polijsten met fijnere schuurmiddelen van meer dan 800 mesh. | Refletor, spiegel, interieur-exterieurdecoratie voor de bouw. |
304 roestvrij staal is een commerciële kwaliteit roestvrij staalplaat en het meest gebruikte roestvrij staal.304 roestvrijstalen plaatwerk is een veelzijdig, roestwerend en hittebestendig staal voor algemeen gebruik.Het gebruik van 304 roestvrijstalen plaatwerk omvat voedselapparatuur, sanitairmaterialen, gootstenen en spatten.304 roestvrijstalen plaat # 4 afwerking is austenitisch, wat betekent dat het geen magneet zal aantrekken of vasthouden.
Waarom voor ons kiezen
01. Geavanceerde apparatuur
Drie roestvrijstalen Kaiping-productielijnen, met behulp van de meest geavanceerde apparatuur in China, met een werkplaats van 30.000.
02. Hoogwaardige roestvrijstalen grondstoffen
We kiezen voor hoogwaardige grondstoffen.Ons basisstaal is afkomstig van bekende merken als Baosteel en Taigang.
03. Uitvoer
Roestvrijstalen plaat, de maandelijkse output is ongeveer 5000-10000 ton en de inventaris is voldoende.
04. Kwaliteitscontrole
Strenge kwaliteitsinspectienormen worden geïmplementeerd en producten voldoen aan de internationale ISO- en SGS-normen om 100% naleving van de eisen van de klant te garanderen.
05. Snelle levering
Geavanceerd productiebeheerproces, van productie tot levering, is efficiënt en snel.
06. Verkoopservice
We hebben professionele verkoopmedewerkers in het Engels, Spaans, Portugees, Frans, Arabisch en Russisch voor verschillende markten.
Contactpersoon: JEFF