Productdetails:
|
Eigenschappen: | lichtgewicht, goed warmtegeleidingsvermogen | Toepassing: | Luchtvoorwaarde of Ijskast |
---|---|---|---|
Naam: | Koperbuis/Pijp | Type: | De Pijprol van de koperbuis |
Rang: | H62, H65, T1, T2, C10920, T1, T2, TP1, TP2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500 | Procestechnologie: | Gedrukte en getrokken naadloze buizen |
OD: | 8150mm of zonodig | Dikte: | 0.64mm of zonodig |
Norm: | GB/T 4423-1992 ASTM JIS ISO | Uiteindelijke Sterkte: | 205-245, 205-245 (MPa ≥) |
Hoog licht: | De Pijp C2400 van de koperrol,Koperac de Rol van de Strookpijp,De Buis van de de Pijppannekoek van de koperrol |
Van de de Pijpastm B280 C12200 C2400 Pannekoek van de koperrol van de het Koperrol de Buisac van het de Koelingskoper van de StrookAirconditioner de Rolpijp
Productomschrijving
Koperbuis, een soort non-ferrometaalbuis. worden gedrukt en getrokken naadloze buizen.
De lage temperatuursterkte is hoog. Algemeen gebruikt in de vervaardiging van het materiaal van de hitteuitwisseling (zoals condensatoren, enz.). Het wordt ook gebruikt om cryogene pijpleidingen in het materiaal van de zuurstofproductie te assembleren. De koperpijpen met kleine diameters worden vaak gebruikt om onder druk gezette die vloeistoffen (zoals smeringssystemen, de systemen van de oliedruk, enz.) en druk te vervoeren metend pijpen als instrumenten worden gebruikt.
De koperpijpen zijn sterk en corrosiebestendig, en de eerste keus voor moderne contractanten geworden om waterpijpen, verwarmende en koelpijpen in alle woon commerciële gebouwen te installeren.
Productnaam | Koperbuis/Pijp |
Nominale Diameter |
8,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150 (mm) 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 5 6 (duim) |
Lengte | 1m12m, 6m of zonodig |
Muurdikte | L Rang: 0,76, 0,89, 1,02, 1,07, 1,14, 1,27, 1,40, 1,52, 1,78, 2,03, 2,29, 2,54, 2,79, 3,18, 3,56 (mm) M Grade 0,64, 0,71, 0,81, 0,89, 1,07, 1,24, 1,47, 1,65, 1,83, 2,11, 2,41, 2,77, 3,10 (mm) |
Gemiddelde Buitendiameter | 9.52, 12.7, 15.88, 19.05, 22.22, 28.58, 34.92, 41.28, 53.98, 66.68, 79.38, 92.08, 104.78, 130.18, 155.58 K Grade0.89, 1,24, 1,24, 1,24, 1,65, 1,65, 1,65, 1,83, 2,11, 2,41, 2,77, 3,05, 3,40, 4,06, 4,78 (mm) |
Techniek | Gedrukte en getrokken naadloze buizen |
Materieel Type | Gewoon koper: T1, T2, T3, T4 Zuurstofvrij koper: TU1, Turkije, high-purity, vacuüm zuurstofvrij koper Gedesoxydeerd koper: TUP, TUMn, Legerings speciaal koper: arsenicumkoper, telluriumkoper, zilveren koper |
Toepassing | Het wordt wijd gebruikt in de vervaardiging van draden, kabels, borstels, elektrische vonken en andere producten die goed elektrogeleidingsvermogen vereisen. |
Wijd gebruikt in de productie van elektro en warmtegeleidingsvermogenmateriaal, de chemische industrie. Het kan in diverse halffabrikaten worden verwerkt en - producten door koude en thermoplastische verwerking worden gebeëindigd. | |
Betalingstermijn |
1. 30% T/T vooraf, het saldo vóór verzending 2. L/C bij gezicht 100% |
Verpakking |
1.Export overzees het waardige pakket + document van het waterbewijs + houten pallet 2. Max Loading 25mt voor elke 20GP-container |
levertijd | Binnen 7-10 werkdagen na ontvangen 30%T/T van originele storting of L/C |
MOQ |
5 TON keur steekproeforde (a-steekproef dat gebruikt om kwaliteit te bevestigen kostenloos beschikbaar is) goed |
Kwaliteitscontrole | Het Certificaat van de molentest wordt voorzien van verzending |
FAQ:
Contactpersoon: JEFF